Euromillones | Un solo acertante del bote, premiado con 130 millones

Euromillones
photo_camera imagenes_EM_VertColor_b2814763
El boleto ganador fue sellado en el Reino Unido, con un segundo premio en Madrid

El sorteo del Euromillones de este viernes 4 de febrero, que tenía un bote de 130 millones de euros ya tiene ganador. La combinación formada por los números 49 - 38 - 3 - 25 - 43 y las estrellas: 7 - 3 fue sellada en el Reino Unido, por lo que un solo apostante se ha llevado esta cifra.

En España fue sellado un boleto de segunda categoría, concretamente en la localidad de Collado Villalba, en Madrid.

Además, el boleto premiado con "El Millón" fue sellado en la Administración de Loterías nº 9 de Zamora.

Reparto de Premios del Euromillones del 4 de febrero de 2022

1ª CATEGORÍA (5 + 2) 1 130.000.000,00
2ª CATEGORÍA (5 + 1) 9 151.235,58
3ª CATEGORÍA (5 + 0) 11 28.919,66
4ª CATEGORÍA (4 + 2) 83 1.193,80
5ª CATEGORÍA (4 + 1) 1.325 137,76
6ª CATEGORÍA (3 + 2) 4.334 44,52
7ª CATEGORÍA (4 + 0) 2.796 48,49
8ª CATEGORÍA (2 + 2) 68.027 9,97
9ª CATEGORÍA (3 + 1) 63.476 11,91
10ª CATEGORÍA (3 + 0) 128.892 10,92
11ª CATEGORÍA (1 + 2) 378.974 4,50
12ª CATEGORÍA (2 + 1) 951.638 5,64
13ª CATEGORÍA (2 + 0) 1.915.122 4,52

Te puede interesar
Más en Sociedad