Madrid, en cabeza del crecimiento de las matriculaciones de turismos en 2010

La Comunidad de Madrid fue la de mejor comportamiento en las matriculaciones de turismos durante 2010, con una subida del 21,6%, que implica multiplicar por más de siete el aumento del mercado global en el ejercicio, que fue del 3,1%.
Según informaron hoy las asociaciones automovilísticas de fabricantes (ANFAC) y de vendedores (GANVAM), el año 2010 cerró con 982.015 matriculaciones de turismos, cifra un 3,1% superior a la de 2009, mientras que diciembre se sumó a la tendencia descendente de la segunda mitad del año con 68.942 matriculaciones, un 23,9% menos que en el mismo mes del año precedente.

Madrid, además, fue la comunidad de mayor volumen de matriculaciones en 2010, con 275.277 unidades, el 28% del total, seguida por Cataluña, con 146.751, una cuota del 14,9%, y un incremento interanual del 4,7%.

Estas dos comunidades sumaron casi el 43% de la cuota del mercado de turismos en España.

A las evoluciones al alza en las matriculaciones de 2010 se suman los archipiélagos balear y canario, con subidas del 16,6% y 12%, respectivamente, por la influencia que tuvieron las compras de las empresas de rent a car para hacer frente a la temporada turística.

Por el contrario, durante 2010, territorios como Asturias, Navarra y Castilla y León aportaron las peores evoluciones anuales en las matriculaciones de turismos, con retrocesos respectivos del 22,4%, del 16,2% y del 14,1%.

En diciembre, las bajadas fueron generalizadas y en línea con el fuerte descenso de las matriculaciones mensuales nacionales y, entre las mismas, destacaron las de Asturias, con el 48,4%; Extremadura, con el 42,3%, y Castilla y León, con el 40,5%.

El resto de comunidades ofreció resultados con retrocesos de dos dígitos, salvo los casos de Canarias y Madrid, que atemperaron las caídas con registros del 3,3% y del 5,4%, respectivamente.

La relación de matriculaciones de turismos en diciembre y durante 2010, por comunidades autónomas, fue la siguiente:
CCAA DIC.10 DIC.09 VAR AÑO.10 AÑO.09 VAR

ANDALUCÍA 8.812 12.991 -32,17% 128.338 134.397 -4,51%

ARAGÓN 1.703 2.323 -26,69% 20.954 23.671 -11,48%

ASTURIAS 1.245 2.414 -48,43% 17.883 23.046 -22,40%

BALEARES 1.560 1.802 -13,43% 26.483 22.704 16,64%

CANARIAS 3.272 3.385 -3,34% 34.269 30.606 11,97%

CANTABRIA 905 1.267 -28,57% 10.657 11.923 -10,62%

CAST.MANCHA 2.191 3.329 -34,18% 34.972 33.747 3,63%

CAST.YLEON 2.804 4.711 -40,48% 40.796 47.504 -14,12%

CATALUÑA 10.757 14.070 -23,55% 146.751 140.180 4,69%

CEUTA Y MELILLA 186 254 -26,77% 2.641 3.132 -15,68%

COM.VALENCIANA 6.011 8.730 -31,15% 98.620 95.668 3,09%

EXTREMADURA 969 1.680 -42,32% 15.926 17.131 -7,03%

GALICIA 4.362 5.618 -22,36% 50.253 57.585 -12,73%

LA RIOJA 381 483 -21,12% 4.761 5.146 -7,48%

MADRID 18.547 19.608 -5,41% 275.277 226.399 21,59%

MURCIA 1.534 2.275 -32,57% 21.630 21.683 -0,24%

NAVARRA 920 1.273 -27,73% 11.930 14.239 -16,22%

PAÍS VASCO 2.783 4.340 -35,88% 39.874 44.011 -9,40%

TOTAL 68.942 90.553 -23,87% 982.015 952.772 3,07%

Te puede interesar