Hacienda ha devuelto en Galicia 169 millones de euros de la campaña del IRPF

Hacienda ha devuelto hasta la fecha en la comunidad autónoma de Galicia 169,4 millones de euros por las declaraciones del IRPF, según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda.
Madrid y Cataluña acaparan más de un tercio de la cantidad que hasta el momento ha devuelto Hacienda por las declaraciones del IRPF, ya que los contribuyentes de ambas comunidades han percibido 1.230 millones de los 3.326 millones del conjunto del Estado.

Según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, a día los contribuyentes de Madrid han percibido 638 millones de euros, un 51 por ciento más que en la misma fecha del año anterior, mientras que los de Cataluña han recibido 592 millones (un 54 por ciento más).

Por número de contribuyentes a los que ya ha devuelto Hacienda, también son Cataluña (763.334) y Madrid (746.528) las que se sitúan en primer lugar.

El siguiente cuadro recoge, por provincias y comunidades autónomas, el número de declaraciones del IRPF a las que ha devuelto Hacienda y su importe (en miles de euros), así como la diferencia porcentual de ambos conceptos con respecto a la anterior campaña:

.

. Dif.% Importe Dif.%

Delegaciones Número 07/08 (miles) 07/08

=============================================================

Almería 62.981 61,74 42.169 72,49

Cádiz 105.448 51 85.057 67,71

Córdoba 75.165 54,66 45.689 73,09

Granada 79.933 61,54 55.398 72,56

Huelva 44.611 47,54 31.614 65,19

Jaén 57.973 59,02 33.499 73,47

Málaga 133.045 53,52 101.698 65,61

Sevilla 170.759 42,66 128.649 61,26

Jerez 27.151 41,56 19.828 61,92

Ceuta 8.485 85,46 5.956 102,22

Melilla 7.552 80,32 5.392 100,01

ANDALUCIA 773.103 52,23 554.950 67,57

Huesca 26.195 53,58 16.904 66,44

Teruel 15.796 60,28 9.048 81,86

Zaragoza 138.328 46,29 97.998 60,19

ARAGON 180.319 48,45 123.949 62,43

Oviedo 101.798 41,79 78.895 58,22

Gijón 44.122 42,29 34.117 63,07

ASTURIAS 145.920 41,94 113.012 59,65

BALEARES 88.994 59,55 66.044 72,85

Las Palmas 104.833 62,39 73.701 73

S.C.Tenerife 94.669 65,19 64.366 74,02

CANARIAS 199.502 63,7 138.066 73,47

CANTABRIA 64.292 43,94 49.363 57,33

Albacete 38.647 58,16 24.974 73,65

C.Real 46.574 53,56 31.554 68,95

Cuenca 17.487 66,81 10.235 84,99

Guadalajara 29.821 54,83 23.904 71,06

Toledo 66.290 66,33 46.800 82,45

C.-MANCHA 198.819 59,87 137.468 75,75

Avila 20.840 52,46 12.564 66,05

Burgos 48.599 45,16 36.912 59,22

León 57.140 38,96 39.694 57,23

Palencia 21.901 37,49 14.745 52,92

Salamanca 45.408 37,94 29.287 54,66

Segovia 18.646 56,95 12.393 68,23

Soria 11.662 50,56 7.387 63,66

Valladolid 71.412 44,93 54.400 54,16

Zamora 21.621 50,82 12.716 70,69

C. Y LEON 317.229 43,96 220.098 58,13

Barcelona 588.859 41,16 468.640 51,07

Girona 61.852 49,94 43.199 61,57

Lleida 37.175 55,08 24.740 66,87

Tarragona 75.458 58,58 55.885 70,62

CATALUÑA 763.344 44,03 592.464 54,08

Badajoz 72.003 39,02 39.795 53,71

Cáceres 55.248 37,07 27.183 51,6

EXTREMADURA 127.251 38,17 66.978 52,85

A Coruña 109.466 44,02 72.507 58,52

Lugo 31.328 45,27 17.189 64,41

Ourense 33.543 47,1 17.901 60,38

Pontevedra 52.551 53,07 32.219 66,57

Vigo 42.422 44,63 29.583 52,14

GALICIA 269.310 46,34 169.400 59,59

MADRID 746.528 43,67 638.084 51,02

Murcia 106.078 74,48 74.416 91,82

Cartagena 34.691 69,56 26.494 89,31

MURCIA 140.769 73,24 100.910 91,16

NAVARRA 257 66,88 122 42,95

Alava 152 105,41 82 95,09

Guipúzcoa 163 48,18 94 87,84

Vizcaya 256 50,59 153 38,8

País Vasco 571 61,3 330 62,69

LA RIOJA 37.552 55,11 27.473 74,93

Alicante 161.134 52,67 104.774 66,23

Castellón 57.172 52,42 39.129 67,38

Valencia 267.126 52,06 183.835 66,68

C.VALENCIANA 485.432 52,31 327.737 66,62

=============================================================

TOTAL NACIONAL 4.539.192 48,85 3.326.447 60,90

Te puede interesar