El río Miño subió este miércoles hasta los 7,14 metros
El río Miño subió este miércoles hasta los 7,14 metros | Miguel Ángel

Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense

ALTO CAUDAL

La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha informado de un año hidrológico especialmente húmedo, con 930 litros por metro cuadrado acumulados (un 45% más de lo habitual) y un febrero muy intenso que ya supera en un 70% la media mensual. Como consecuencia, los embalses están al 88% de su capacidad y se mantienen avisos amarillos, naranjas y rojos, especialmente por el caudal del Miño a su paso por Ourense, que alcanza los 2.000 m³/s debido a las lluvias y al deshielo en la cuenca del Sil.

Además, este miércoles, el río Avia (y el Miño-Avia) a su paso por Ribadavia superaron los umbrales naranja y rojo respectivamente.

En imágenes, la crecida de los ríos.

Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
1/18 Lluvias en la capital | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
2/18 Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
3/18 La crecida del río Miño a su paso por Ourense | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
4/18 La crecida del río Miño a su paso por Ourense | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
5/18 Lluvias en la capital | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
6/18 La crecida del río Miño a su paso por Ourense | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
7/18 La crecida del río Miño a su paso por Ourense | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
8/18 La crecida del río Miño a su paso por Ourense | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
9/18 La crecida del río Miño a su paso por Ourense | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
10/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
11/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
12/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
13/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
14/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
15/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
16/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
17/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel
Galería | La crecida de los ríos anegan la provincia de Ourense
18/18 La crecida del río Avia a su paso por Ribadavia | Miguel Ángel

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats