Emergencia sanitaria | Las cifras

Los casos de coronavirus en España: casi 25.000 positivos y más de 1.300 muertos

Fernando Simón
photo_camera Fernando Simón, en rueda de prensa, en una foto de archivo.
Hay 1.612 pacientes en la UCI, 471 más que este viernes

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este sábado un total de 24.926 casos de coronavirus, 4.946 nuevos, y 1.326 fallecidos, 324 más.

Según ha informado el departamento que dirige Salvador Illa, hay además 1.612 pacientes en la UCI, 471 más que este viernes, y un total de 2.125 pacientes ya se han recuperado, 540 más.

Datos de contagios, ingresos en UCI, fallecidos y curados por comunidades autónomas:

CCAA CONTAGIADOS / EN UCI / FALLECIDOS / CURADOS

Galicia 739 / 29 / 9 / 6

Andalucía 15.515 / 53 / 40 / 72

Aragón 424 / 33 / 22 / 0

Asturias 486 / 12 / 5 / 16

Baleares 246 / 14 / 4 / 11

Canarias 348 / 29 / 7 / 7

Cantabria 215 / 9 / 2 / 11

Castilla La Mancha 1.423 / 65 / 84 / 38

Castilla y León 1.466 / 85 / 55 / 54

Cataluña 4.203 / 298 / 122 / 150

Ceuta 5 / 0 / 0 / 0

C.Valenciana 1.363 / 84 / 50 / 25

Extremadura 354 / 6 / 12 / 8

Madrid 8.921 / 767 / 804 / 1.542

Melilla 25 / 1 / 0 / 0

Murcia 240 / 14 / 1 / 1

Navarra 664 25 9 1

País Vasco 1.725 71 85 165

La Rioja 564 17 15 18

Te puede interesar